JAPANプロ グローバルマッチ大集合コピー数ランキング結果発表
ダーツライブテーマのコピー数ランキングもとても熾烈な戦いとなりました。
上位30名のランキングの結果を発表いたします!。
| 順位 | 地区 | JAPAN / LADIES | 氏名 | コピー数 |
| 1 | 北日本地区 | JAPAN | 村山 駿 | 1150 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 関東地区 | JAPAN | 松本 一正 | 735 |
| 3 | 中部地区 | JAPAN | 安藤 茂一 | 734 |
| 4 | 南日本地区 | JAPAN | 吉本 史征 | 573 |
| 5 | 北日本地区 | JAPAN | 三浦 貴拓 | 558 |
| 6 | 中部地区 | JAPAN | 林 亮佑 | 431 |
| 7 | 近畿地区 | JAPAN | 北野 英樹 | 406 |
| 8 | 中部地区 | JAPAN | 仲島 智 | 346 |
| 9 | 関東地区 | JAPAN | 佐藤 謙佑 | 346 |
| 10 | 関東地区 | LADIES | 西野 博子 | 329 |
| 11 | 中部地区 | JAPAN | 鈴木 大地 | 298 |
| 12 | 近畿地区 | JAPAN | 宮本 智史 | 289 |
| 13 | 北日本地区 | JAPAN | 平 直哉 | 279 |
| 14 | 関東地区 | LADIES | 大鳥居 かりな | 268 |
| 15 | 関東地区 | JAPAN | 木村 裕馬 | 249 |
| 16 | 北日本地区 | JAPAN | 芳賀 智大 | 238 |
| 17 | 中部地区 | JAPAN | 山﨑 康弘 | 232 |
| 18 | 中部地区 | JAPAN | 伊藤 大介 | 221 |
| 19 | 南日本地区 | LADIES | 平井 沙季 | 219 |
| 20 | 近畿地区 | JAPAN | 松本 遼 | 215 |
| 21 | 北日本地区 | JAPAN | 大洞 祐輔 | 194 |
| 22 | 北日本地区 | JAPAN | 鈴木 友明 | 192 |
| 23 | 関東地区 | JAPAN | 瓜生 樹 | 189 |
| 24 | 関東地区 | JAPAN | 稲葉 竜也 | 181 |
| 25 | 近畿地区 | JAPAN | 野崎 大志 | 145 |
| 26 | 中部地区 | JAPAN | 金子 岳史 | 132 |
| 27 | 南日本地区 | JAPAN | 若松 大樹 | 129 |
| 28 | 南日本地区 | LADIES | 那須 美奈子 | 120 |
| 29 | 南日本地区 | JAPAN | ファウルクス エドワード | 111 |
| 30 | 北日本地区 | JAPAN | 池田 幸 | 106 |
上位10位にランクインしたJAPANプロの皆様にはオリジナルダーツライブカード入りの特製表彰盾を進呈します。
グローバルマッチに本当に多くのプロの皆様に参戦していただき、誠にありがとうございました。
JAPAN公式戦だけでなく、JAPANプロの皆様が活躍できる企画、ファンと交流できる企画をこれからも考えてまいります。
今後ともSOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPANをよろしくお願いいたします。












